Útvonal Splitbe a sztrádán
| Km kő | km odafelé | km vissza | km szakasz | perc szakasz | idő összes | |
| 4 | Budapest | 0 | 753 | |||
| 165 | 115 | 95 | ||||
| 169 | Sztráda vége (B. keresztúr) | 165 | 588 | |||
| 37 | 30 | |||||
| 204 | Sztráda felhajtó (Nagykanizsa) | 202 | 551 | |||
| 31 | 20 | |||||
| 233 | Határ / Letenye | 233 | 520 | |||
| 5 | 5 | 1 h 05 | ||||
| 5 | Sztráda kapu Gorican | 238 | 515 | |||
| 73 | 35 | |||||
| 78 | Sztráda kapu Sv. Helena | 311 | 442 | |||
| 42.5 | 25 | |||||
| 0 | Sztráda kapu Zagráb | 353.5 | 399.5 | |||
| 105 | 50 | 3h 15 | ||||
| 102- 108 | Alagút Mala Kapela | 458.5 | 294.5 | |||
| 119 | 60 | |||||
| 221- 227 | Alagút Sveti Rok | 577.5 | 175.5 | |||
| 156 | 85 | |||||
| 379 | Sztráda kapu Dugopolje | 733.5 | 19.5 | |||
| 12.5 | 18 | 30 | ||||
| 0 | Körforg. Dubr.-Split | 746 | 7 | |||
| 7 | 12 | |||||
| Split komp (TRAJEKT) | 753 | 0 | ||||
| 7:10 | 7:10 | |||||
| Sztrádadíjak: | Gorican - Sv. Helena | 36 Kn | ||||
| Zagreb - Bosiljevo | 157 Kn | |||||









