Útvonal Splitbe Plitvice felé
| km odafelé | km vissza | km szakasz | perc szakasz | idő összes | |
| Budapest | 0 | 721 | |||
| 165 | 95 | 2h 25 | |||
| Sztráda vége (B. keresztúr) | 165 | 556 | |||
| 37 | 30 | ||||
| Sztráda felhajtó (Nagykanizsa) | 202 | 519 | |||
| 31 | 20 | ||||
| Határ / Letenye | 233 | 488 | |||
| 5 | 5 | 1h 5 | |||
| Sztráda kapu Gorican | 238 | 483 | |||
| 73 | 35 | ||||
| Sztráda kapu Sv. Helena | 311 | 410 | |||
| 42.5 | 25 | ||||
| Sztráda kapu Zágráb | 353.5 | 367.5 | |||
| 39 | 20 | 2h15 | |||
| Sztráda kapu Karlováč | 392.5 | 328.5 | |||
| 17.5 | 15 | ||||
| Tusilovic benzinkút | 410 | 311 | |||
| 37 | 30 | ||||
| Slunj benzinkút | 447 | 274 | |||
| 20 | 15 | ||||
| Grabovac-Bihač elágazó | 467 | 254 | |||
| 18.5 | 20 | ||||
| Prijeboj-Bihač elágazó | 485.5 | 235.5 | |||
| 43 | 35 | ||||
| Udbina elágazó | 528.5 | 192.5 | |||
| 31 | 20 | 1h 5 | |||
| Gračac elágazó | 559.5 | 161.5 | |||
| 46 | 35 | ||||
| Zadar-Knin elágazó | 605.5 | 115.5 | |||
| 10 | 10 | ||||
| Knin benzinkút | 615.5 | 105.5 | |||
| 31 | 25 | 1h 40 | |||
| Vrlika benzinkút | 646.5 | 74.5 | |||
| 38 | 35 | ||||
| Sinj benzinkút | 684.5 | 36.5 | |||
| 10 | 10 | ||||
| Dicmo benzinkút | 694.5 | 26.5 | |||
| 19.5 | 15 | ||||
| Körforg. Dubr.-Split | 714 | 7 | |||
| 7 | 15 | ||||
| Split komp (TRAJEKT) | 721 | 0 | |||
| 8::30 | 8::30 | ||||
| Sztrádadíjak: | Gorican - Zagreb | 36 Kn | |||
| Zagreb - Karlovač | 16 Kn |









